- Site officiel >
- Actualités
Résultats officiels provisoires de l’élection partielle du 21 novembre 2010: Francesco Miele l'emporte
Le président d’élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, rend publics les résultats officiels provisoires de l’élection partielle du 21 novembre 2010 dans le district de Côte-de-Liesse dans l’arrondissement de Saint-Laurent.
Voici les résultats complets pour le poste de conseiller de la ville :
| Nb de voix | % votes | Majorité | |
| Miele, Francesco Équipe Tremblay – Union Montréal | 2 840 | 59,90% | 2 315 |
| Hébert, Guy Indépendant | 525 | 11,07 % | |
| Durafourt, Bryce Projet Montréal | 513 | 10,82 % | |
| Dakdouk, Karim Équipe Harel – Vision Montréal | 471 | 9,93 % | |
| Poulin, Jean-Luc Indépendant | 392 | 8,27 % | |
| Total des votes valides | 4 741 | ||
| Nombre de bulletins de vote rejetés | 57 | ||
| Nombre total de votes exprimés | 4 798 |
| Nombre d'électeurs inscrits | 29 497 |
| Taux de participation | 16,27 % |
| Nombre de bureaux de votes dépouillés | 92/92 |

